第13回チャレンジトライアル in しらこばと
| 種目 | 選手 | 記録・結果 |
|---|---|---|
| 小学女子100m | 松田 百華(小6) | 予選:15秒57(風:+0.5) |
| 小学女子100m | 野島 莉桜(小5) | 予選:17秒66(風:-0.6) |
| 小学男子100m | 不破 悠(小5) | 予選:14秒81(風:-0.6) |
| 小学男子100m | 堀 光希(小6) | 予選:14秒89(風:-0.4) |
| 小学男子100m | 上野 彰真(小5) | 予選:14秒97(風:-0.5) |
| 小学女子80m | 吉住 優衣菜(小4) | 予選:12秒95(風:+1.5) 決勝:13秒05(風:+0.9) 4位入賞 |
| 小学男子80m | 川原 羽陽(小3) | 予選:14秒81(風:+1.6) |
| 小学女子800m | 山本 紗蘭(小4) | 3分00秒90 |
| 小学女子800m | 松田 光華(小4) | 3分05秒27 |
| 小学女子800m | 高橋 優愛(小2) | 3分28秒13 |
| 小学女子800m | 中井 瑞稀(小3) | 3分31秒94 |
| 小学男子800m | 山本 朔也(小6) | 2分31秒94 |
| 小学男子800m | 唐川 絆汰(小5) | 2分38秒73 |
| 小学男子800m | 道脇 豊(小5) | 2分42秒57 |
| 小学女子4X100mR | 吉住 優衣菜(小4) 松田 百華(小6) 松田 光華(小4) 山本 紗蘭(小4) | 1分06秒01 |
| 小学男子4X100mR | 堀 光希(小6) 唐川 絆汰(小5) 上野 彰真(小5) 山本 朔也(小6) | 57秒50 |
2024年9月7日(土)に越谷市しらこばと運動公園で開催されました「第13回チャレンジトライアル in しらこばと」の結果をご報告いたします。
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。
http://sairiku.net/result/2024/koshigaya_0907/shtml/TimeTable.html
JOIN
練習参加・入会
JOIN
練習参加・入会
次のステージへ、本気で挑む。
Evolution Track Clubでは、競技力を高め、記録と大会での成果を目指す選手を募集しています。