第14回ナイター記録会
| 種目 | 選手 | 記録・結果 |
|---|---|---|
| 男子一般 3000m | 本多 瑛佑(高1) | 12分01秒04 |
| 男子中学共通 800m | 関口 春輔(中2) | 2分14秒17 2位入賞 |
| 男子中学共通 800m | 堀 勝英(中2) | 2分19秒01 6位入賞 |
| 男子中学共通 800m | 飯塚 泰絆(中1) | 2分25秒97 |
| 男子小学共通 100m | 強矢 和希(小5) | 15秒01(風:-0.6m) 7位入賞 |
| 男子小学共通 100m | 杉山 航太(小6) | 15秒55(風:-0.7m) |
| 男子小学共通 100m | 唐川 絆汰(小4) | 15秒55(風:-0.7m) |
| 男子小学共通 100m | 不破 悠(小4) | 15秒68(風:-0.7m) |
| 男子小学共通 100m | 上野 彰真(小4) | 16秒30(風:-1.2m) |
| 男子小学共通 100m | 上野 彰真(小5) | 16秒31(風:-1.2m) |
| 男子小学共通 100m | 菅野 隼(小4) | 17秒49(風:-0.2m) |
| 男子小学共通 1000m | 勝又 律翔(小6) | 3分31秒09 2位入賞 |
| 男子小学共通 1000m | 杉山 航太(小6) | 3分36秒25 3位入賞 |
| 男子小学共通 1000m | 川口 智士(小3) | 4分48秒83 |
| 男子小学共通 走幅跳 | 小菅 惣右介(小5) | 3m81(風:+1.3m) 1位優賞 |
| 男子小学共通 走幅跳 | 唐川 絆汰(小4) | 3m16(風:+1.0m) 6位入賞 |
| 男子小学共通 走幅跳 | 不破 悠(小4) | 3m15(風:-0.8m) 7位入賞 |
| 男子小学共通 走幅跳 | 川口 智士(小3) | 2m46(風:+0.9m) |
| 女子一般 100m | 唐川 あいみ | 15秒78(風:+0.4m) 1位優賞 |
| 女子一般 3000m | 川口 未希子 | 12分38秒14 1位優賞 |
| 女子中学1年 100m | 飯塚 心那 | 14秒40(風:+0.3m) 5位入賞 |
| 女子中学共通 200m | 杉本 百音(中3) | 28秒27(風:+0.2m) 4位入賞 |
| 女子小学共通 1000m | 道脇 和(小6) | 3分21秒60 1位優賞 |
2023年8月22日(火)葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場で開催されました「第14回葛飾区ナイター記録会」の結果をご報告いたします。
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。
JOIN
練習参加・入会
JOIN
練習参加・入会
次のステージへ、本気で挑む。
Evolution Track Clubでは、競技力を高め、記録と大会での成果を目指す選手を募集しています。