第20回越谷春季陸上競技記録会
| 種目 | 選手 | 記録・結果 |
|---|---|---|
| 小学女子100m | 松田 百華(小5) | 16秒46(風:-2.5) |
| 小学女子100m | 野島 莉桜(小4) | 16秒49(風:-1.6) |
| 小学女子100m | 川俣 実央奈(小6) | 16秒58(風:-2.2) |
| 小学女子100m | 吉住 優衣菜(小3) | 17秒09(風:-1.9) |
| 小学女子100m | 松田 光華(小3) | 18秒72(風:-1.3) |
| 小学女子100m | 山本 紗蘭(小3) | 19秒71(風:-2.3) |
| 小学男子100m | 問芝 颯馬(小6) | 14秒01(風:-2.4) |
| 小学男子100m | 強矢 和希(小5) | 15秒26(風:-1.8) |
| 小学男子100m | 不破 悠(小4) | 15秒47(風:-2.1) |
| 小学男子100m | 堀 光希(小5) | 15秒89(風:-1.8) |
| 小学男子100m | 上野 彰真(小4) | 15秒91(風:-1.4) |
| 小学男子100m | 山本 朔也(小5) | 16秒02(風:-2.0) |
| 小学男子100m | 小菅 惣右介(小5) | 16秒04(風:-1.4) |
| 小学男子100m | 川口 智士(小3) | 17秒21(風:-1.3) |
| 小学男子100m | 石嶺 宋弦(小3) | 18秒39(風:-1.3) |
| 小学男子100m | 川原 羽陽(小2) | 19秒67(風:-3.3) |
| 小学女子1000m | 道脇 和(小6) | 3分21秒30 |
| 小学女子1000m | 川俣 実央奈(小6) | 4分02秒95 |
| 小学女子1000m | 山本 紗蘭(小3) | 4分07秒06 |
| 小学女子1000m | 松田 光華(小3) | 4分17秒03 |
| 小学男子1000m | 杉山 航太(小6) | 3分16秒91 |
| 小学男子1000m | 勝又 律翔(小6) | 3分19秒70 |
| 小学男子1000m | 永井 大翔(小6) | 3分25秒91 |
| 小学男子1000m | 唐川 絆汰(小4) | 3分36秒72 |
| 小学男子1000m | 山本 朔也(小5) | 3分37秒27 |
| 小学男子1000m | 石嶺 宋弦(小3) | 3分55秒36 |
| 小学男子1000m | 道脇 豊(小4) | 3分56秒59 |
| 小学男子1000m | 関根 圭祐(小5) | 4分45秒86 |
| 小学男子走高跳 | 小菅 惣右介(小5) | 1m15 |
| 小学男子走幅跳 | 強矢 和希(小5) | 3m73(風:+0.6) |
| 小学男子走幅跳 | 川原 羽陽(小2) | 2m16(風:+0.6) |
| 小学男子ジャベリックスロー | 唐川 絆汰(小4) | 40m74 |
| 小学男子ジャベリックスロー | 上野 彰真(小4) | 33m22 |
| 小学男子ジャベリックスロー | 不破 悠(小4) | 28m54 |
| 小学男子ジャベリックスロー | 川口 智士(小3) | 28m07 |
| 小学男子ジャベリックスロー | 菅野 隼(小4) | 19m97 |
| 小学女子走幅跳 | 松田 百華(小5) | 3m24(風:+0.7) |
| 小学女子ジャベリックスロー | 吉住 優衣菜(小3) | 12m21 |
| 小学女子4X100mR | 野島 莉桜(小4) 川俣 実央奈(小6) 松田 百華(小5) 道脇 和(小6) | 1分02秒27 |
| 小学男子4X100mR | 不破 悠(小4) 強矢 和希(小5) 上野 彰真(小4) 唐川 絆汰(小4) | 58秒19 |
| 小学男子4X100mR | 勝又 律翔(小6) 問芝 颯馬(小6) 杉山 航太(小6) 永井 大翔(小6) | 1分00秒18 |
| 小学男子4X100mR | 川口 智士(小3) 小菅 惣右介(小5) 堀 光希(小5) 山本 朔也(小5) | 1分01秒24 |
2024年3月23日(土)・24日(日)にかけて越谷市しらこばと運動公園競技場で開催されました「第20回越谷春季陸上競技記録会」の結果をご報告いたします。
こちらの詳しい結果は下記リンク先にて掲載しております。
http://sairiku.net/result/2024/koshigaya_0323/shtml/TimeTable.html
JOIN
練習参加・入会
JOIN
練習参加・入会
次のステージへ、本気で挑む。
Evolution Track Clubでは、競技力を高め、記録と大会での成果を目指す選手を募集しています。